VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,327,565,971 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/16 まで。
合計転送トラフィック量は 910,636.42 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,868,362.6 GB  580,933,882
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,371.3 GB  5,310,310,891
3 Russian Federation  87,234,560.2 GB  1,386,879,833
4 Japan  66,499,486.6 GB  688,954,605
5 United States  52,084,515.7 GB  1,074,706,011
6 Taiwan  49,905,160.3 GB  786,500,527
7 France  45,861,549.6 GB  585,913,989
8 Indonesia  37,791,157.8 GB  883,387,798
9 India  35,349,498.2 GB  764,284,158
10 China  29,407,335.7 GB  770,104,078
11 Viet Nam  28,900,262.6 GB  493,338,782
12 Thailand  19,162,321.0 GB  342,899,053
13 United Arab Emirates  15,472,153.6 GB  515,473,564
14 Hong Kong  14,507,686.1 GB  235,135,810
15 Philippines  12,727,568.7 GB  314,043,594
16 Myanmar  12,704,973.9 GB  223,765,074
17 Malaysia  11,696,655.5 GB  138,861,323
18 Turkmenistan  11,340,768.6 GB  153,385,874
19 Bangladesh  9,447,500.0 GB  386,869,813
20 Ukraine  9,256,611.1 GB  529,049,585
21 Canada  7,954,508.4 GB  81,533,366
22 Saudi Arabia  7,815,128.4 GB  107,280,220
23 Germany  7,749,697.3 GB  238,679,282
24 Turkey  6,621,651.3 GB  97,438,641
25 Singapore  6,588,721.9 GB  378,310,977
26 Iraq  5,623,832.6 GB  223,971,649
27 Australia  5,461,147.5 GB  111,692,727
28 Brazil  5,161,932.8 GB  1,360,992,480
29 United Kingdom  5,138,542.0 GB  125,499,033
30 Lao People's Democratic Republic  4,395,778.5 GB  72,709,184
31 Pakistan  4,279,393.0 GB  103,751,580
32 Nigeria  3,572,881.7 GB  429,259,833
33 Cambodia  3,137,290.0 GB  91,745,122
34 Kenya  3,043,631.0 GB  182,657,281
35 Mexico  2,431,215.5 GB  43,291,586
36 Oman  1,968,306.5 GB  35,941,329
37 Spain  1,915,494.1 GB  20,507,486
38 Netherlands  1,888,026.9 GB  49,477,054
39 Argentina  1,884,005.4 GB  25,637,273
40 Armenia  1,450,965.1 GB  4,856,586
41 Egypt  1,341,399.1 GB  37,356,819
42 Qatar  1,323,413.9 GB  18,726,598
43 Algeria  1,319,259.3 GB  36,634,506
44 Nepal  1,318,947.7 GB  19,592,630
45 Syrian Arab Republic  1,273,859.9 GB  234,736,179
46 Jordan  1,265,594.1 GB  25,221,540
47 Italy  1,207,189.8 GB  14,693,276
48 New Zealand  1,111,116.0 GB  14,826,734
49 Kyrgyzstan  1,101,709.6 GB  12,396,534
50 Somalia  1,097,336.1 GB  49,908,796
51 Macau  1,041,342.3 GB  18,924,098
52 Sudan  1,025,630.4 GB  38,740,196
53 Kazakhstan  1,018,790.6 GB  14,889,055
54 Colombia  1,008,385.4 GB  19,439,107
55 Sweden  988,198.3 GB  17,038,315
56 Ghana  929,173.0 GB  54,726,003
57 Austria  922,445.1 GB  14,494,661
58 Venezuela  836,270.8 GB  25,538,077
59 Chile  809,008.5 GB  14,008,482
60 Belarus  800,043.2 GB  21,372,174
61 Romania  776,070.4 GB  13,364,057
62 Peru  758,355.6 GB  10,491,546
63 Ethiopia  742,880.1 GB  38,661,498
64 Mongolia  691,373.8 GB  11,272,193
65 Libyan Arab Jamahiriya  668,430.9 GB  18,902,315
66 Kuwait  661,379.9 GB  10,223,809
67 Morocco  644,881.5 GB  25,161,707
68 Poland  624,394.9 GB  8,722,676
69 Cote D'ivoire  612,294.0 GB  9,110,247
70 Azerbaijan  594,261.9 GB  10,522,284
71 Latvia  585,688.6 GB  2,997,168
72 Yemen  565,879.3 GB  19,311,215
73 Ecuador  561,599.8 GB  53,493,634
74 Norway  541,304.0 GB  4,667,518
75 Switzerland  510,367.8 GB  34,079,503
76 Palestinian Territory Occupied  497,467.6 GB  12,358,491
77 Belgium  465,810.8 GB  6,231,026
78 South Africa  456,349.5 GB  16,889,126
79 Finland  431,927.3 GB  3,880,573
80 Tanzania United Republic of  416,055.8 GB  10,561,030
81 Israel  395,685.0 GB  8,958,918
82 Afghanistan  392,371.7 GB  14,613,447
83 Uganda  370,033.4 GB  18,830,920
84 Portugal  362,400.5 GB  5,670,348
85 Denmark  328,927.6 GB  2,998,202
86 Lithuania  317,416.8 GB  4,036,509
87 Hungary  314,628.0 GB  4,808,025
88 Czech Republic  313,309.7 GB  4,890,506
89 Georgia  290,558.8 GB  3,505,328
90 Guinea  280,398.0 GB  8,530,521
91 Greece  260,040.8 GB  3,719,010
92 Sri Lanka  249,468.2 GB  6,432,833
93 Bahrain  223,675.1 GB  3,606,994
94 Gabon  219,424.4 GB  2,363,140
95 Tunisia  215,843.7 GB  6,038,869
96 Brunei Darussalam  210,277.7 GB  1,596,057
97 Bulgaria  209,392.2 GB  4,102,274
98 Dominican Republic  207,004.3 GB  6,813,353
99 Lebanon  202,020.9 GB  8,997,117
100 Guatemala  201,067.5 GB  4,359,304
101 Uzbekistan  200,395.9 GB  3,946,417
102 Serbia  195,971.7 GB  3,528,929
103 Panama  181,104.8 GB  4,924,628
104 Bolivia  180,048.4 GB  3,176,072
105 Djibouti  162,243.3 GB  4,232,895
106 Paraguay  153,658.9 GB  2,052,041
107 Ireland  134,866.2 GB  1,869,857
108 Slovenia  132,200.7 GB  1,543,643
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,455.1 GB  1,123,487
110 Costa Rica  113,043.8 GB  1,680,779
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,335.6 GB  1,227,109
112 Moldova Republic of  105,829.2 GB  2,664,653
113 Albania  102,936.5 GB  2,331,492
114 Bosnia and Herzegowina  102,667.0 GB  932,567
115 Cuba  102,191.9 GB  2,632,303
116 Mauritius  98,370.0 GB  1,307,596
117 Jamaica  90,265.7 GB  2,057,973
118 Bhutan  81,015.7 GB  1,677,885
119 Estonia  80,037.8 GB  1,046,036
120 Uruguay  75,732.6 GB  1,110,113
121 Luxembourg  60,527.4 GB  1,316,549
122 Honduras  59,879.6 GB  1,388,629
123 Benin  59,546.8 GB  6,817,907
124 Antigua and Barbuda  58,010.7 GB  1,620,671
125 Cyprus  54,741.1 GB  4,765,737
126 Togo  53,779.5 GB  1,410,597
127 Maldives  51,628.3 GB  900,939
128 Senegal  50,796.0 GB  1,932,941
129 Guam  50,299.0 GB  977,435
130 Northern Mariana Islands  42,659.7 GB  267,429
131 Macedonia  41,826.0 GB  652,606
132 Trinidad and Tobago  41,560.7 GB  636,531
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,280.1 GB  3,189,914
135 Rwanda  35,719.9 GB  1,185,776
136 Timor-leste  33,885.9 GB  735,820
137 Mozambique  33,194.6 GB  2,372,756
138 El Salvador  32,748.9 GB  868,898
139 Fiji  29,591.2 GB  814,977
140 Barbados  28,551.3 GB  341,948
141 Madagascar  28,479.2 GB  749,403
142 Nicaragua  26,957.0 GB  519,770
143 Malta  26,519.0 GB  501,319
144 Namibia  25,282.0 GB  749,808
145 Iceland  24,703.7 GB  746,316
146 Tajikistan  24,620.5 GB  1,195,345
147 Puerto Rico  23,966.7 GB  632,761
148 Palau  23,794.9 GB  180,772
149 Reunion  23,185.0 GB  93,136
150 Seychelles  22,022.1 GB  3,411,213
151 Chad  21,477.0 GB  4,513,809
152 Congo The Democratic Republic of The  21,038.9 GB  1,432,319
153 Angola  20,403.8 GB  720,985
154 Mali  18,151.5 GB  1,056,279
155 Burkina Faso  17,974.3 GB  1,556,743
156 Montenegro  17,651.9 GB  370,125
157 Bahamas  17,459.4 GB  345,073
158 Mauritania  17,448.6 GB  527,739
159 Zambia  16,171.3 GB  652,121
160 Zimbabwe  15,884.0 GB  2,279,493
161 Saint Lucia  14,855.6 GB  180,040
162 Guyana  13,795.0 GB  297,641
163 Malawi  13,145.8 GB  187,929
164 Papua New Guinea  12,453.9 GB  191,775
165 Suriname  11,122.4 GB  309,164
166 Samoa  9,823.9 GB  20,776
167 New Caledonia  9,667.4 GB  127,351
168 Haiti  9,160.0 GB  385,833
169 Belize  8,800.2 GB  514,517
170 French Polynesia  8,648.1 GB  185,026
171 Gambia  8,454.6 GB  3,636,037
172 Aruba  8,355.8 GB  91,658
173 Botswana  8,216.7 GB  189,270
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,809.2 GB  98,405
175 Curacao  6,817.6 GB  131,557
176 Liberia  6,546.1 GB  550,751
177 Marshall Islands  6,150.8 GB  59,320
178 South Sudan  6,086.3 GB  332,542
179 Dominica  5,266.2 GB  293,473
180 Martinique  5,199.2 GB  74,481
181 Equatorial Guinea  5,124.3 GB  314,599
182 Vanuatu  4,999.6 GB  274,011
183 Congo  4,467.1 GB  122,205
184 Grenada  3,862.9 GB  86,853
185 Bermuda  3,565.1 GB  20,078
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,352.7 GB  36,879
188 Guadeloupe  3,018.7 GB  42,576
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,874.3 GB  110,374
191 Andorra  2,850.6 GB  71,547
192 Cape Verde  2,650.1 GB  123,728
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,298.4 GB  164,494
195 Swaziland  2,249.6 GB  84,752
196 American Samoa  2,115.3 GB  47,607
197 Sint Maarten  1,989.4 GB  50,412
198 Micronesia Federated States of  1,963.5 GB  88,217
199 Burundi  1,953.2 GB  194,861
200 Niger  1,949.0 GB  141,467
201 Solomon Islands  1,776.2 GB  74,458
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.2 GB  20,758
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,726
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,173.2 GB  24,495
206 Lesotho  1,130.6 GB  55,751
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.3 GB  33,411
208 Saint Kitts and Nevis  963.7 GB  13,801
209 Jersey  952.3 GB  26,488
210 Guinea-bissau  718.0 GB  29,692
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.6 GB  9,741
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.3 GB  11,501
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.8 GB  9,781
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,189
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,283
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4