VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,327,173,283 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/16 まで。
合計転送トラフィック量は 910,610.94 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,864,393.1 GB  580,898,664
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,355.0 GB  5,310,310,814
3 Russian Federation  87,232,913.5 GB  1,386,873,200
4 Japan  66,497,500.2 GB  688,936,488
5 United States  52,083,590.1 GB  1,074,661,786
6 Taiwan  49,903,584.1 GB  786,492,664
7 France  45,861,048.5 GB  585,907,245
8 Indonesia  37,789,688.8 GB  883,372,836
9 India  35,348,153.9 GB  764,268,415
10 China  29,407,133.9 GB  770,100,730
11 Viet Nam  28,898,888.3 GB  493,328,465
12 Thailand  19,161,630.5 GB  342,894,987
13 United Arab Emirates  15,471,803.3 GB  515,467,940
14 Hong Kong  14,507,233.6 GB  235,132,623
15 Philippines  12,727,305.7 GB  314,042,294
16 Myanmar  12,704,498.8 GB  223,764,184
17 Malaysia  11,696,267.4 GB  138,859,155
18 Turkmenistan  11,340,145.0 GB  153,382,376
19 Bangladesh  9,447,432.5 GB  386,868,640
20 Ukraine  9,256,458.2 GB  529,040,490
21 Canada  7,954,419.4 GB  81,531,595
22 Saudi Arabia  7,814,977.4 GB  107,277,770
23 Germany  7,749,582.8 GB  238,671,225
24 Turkey  6,621,189.4 GB  97,434,421
25 Singapore  6,588,606.5 GB  378,305,317
26 Iraq  5,623,734.5 GB  223,969,266
27 Australia  5,460,982.1 GB  111,690,479
28 Brazil  5,161,820.1 GB  1,360,969,534
29 United Kingdom  5,138,341.3 GB  125,495,764
30 Lao People's Democratic Republic  4,395,628.2 GB  72,707,801
31 Pakistan  4,279,253.3 GB  103,749,685
32 Nigeria  3,572,619.3 GB  429,234,432
33 Cambodia  3,137,186.8 GB  91,744,197
34 Kenya  3,043,617.8 GB  182,656,525
35 Mexico  2,431,179.8 GB  43,290,544
36 Oman  1,968,205.8 GB  35,940,052
37 Spain  1,915,378.1 GB  20,502,632
38 Netherlands  1,888,004.5 GB  49,472,946
39 Argentina  1,882,905.4 GB  25,613,275
40 Armenia  1,450,955.0 GB  4,856,522
41 Egypt  1,341,367.1 GB  37,356,448
42 Qatar  1,323,344.5 GB  18,726,241
43 Algeria  1,319,230.1 GB  36,634,039
44 Nepal  1,318,928.0 GB  19,592,336
45 Syrian Arab Republic  1,273,828.4 GB  234,734,808
46 Jordan  1,265,575.2 GB  25,221,048
47 Italy  1,207,152.2 GB  14,693,034
48 New Zealand  1,111,105.6 GB  14,825,928
49 Kyrgyzstan  1,101,553.2 GB  12,395,096
50 Somalia  1,096,941.4 GB  49,890,472
51 Macau  1,041,330.3 GB  18,923,847
52 Sudan  1,025,540.0 GB  38,735,850
53 Kazakhstan  1,018,730.9 GB  14,887,731
54 Colombia  1,008,361.0 GB  19,438,808
55 Sweden  988,186.1 GB  17,037,983
56 Ghana  929,122.9 GB  54,723,506
57 Austria  922,440.4 GB  14,494,531
58 Venezuela  836,249.8 GB  25,537,601
59 Chile  809,000.3 GB  14,008,269
60 Belarus  799,978.5 GB  21,371,309
61 Romania  776,067.6 GB  13,363,998
62 Peru  758,348.3 GB  10,491,391
63 Ethiopia  742,862.4 GB  38,660,453
64 Mongolia  691,367.5 GB  11,272,161
65 Libyan Arab Jamahiriya  668,405.9 GB  18,901,534
66 Kuwait  661,370.8 GB  10,223,601
67 Morocco  644,875.5 GB  25,161,583
68 Poland  624,349.0 GB  8,722,106
69 Cote D'ivoire  611,355.2 GB  9,105,926
70 Azerbaijan  594,253.6 GB  10,522,245
71 Latvia  585,681.8 GB  2,997,125
72 Yemen  565,833.3 GB  19,309,368
73 Ecuador  561,581.8 GB  53,493,424
74 Norway  541,301.0 GB  4,667,463
75 Switzerland  510,339.9 GB  34,066,281
76 Palestinian Territory Occupied  497,462.4 GB  12,358,398
77 Belgium  465,807.4 GB  6,230,909
78 South Africa  456,336.8 GB  16,888,757
79 Finland  431,910.0 GB  3,880,516
80 Tanzania United Republic of  416,042.6 GB  10,560,807
81 Israel  395,670.3 GB  8,958,611
82 Afghanistan  392,314.1 GB  14,611,075
83 Uganda  370,023.5 GB  18,830,375
84 Portugal  362,391.8 GB  5,670,255
85 Denmark  328,897.1 GB  2,998,167
86 Lithuania  317,408.6 GB  4,036,476
87 Hungary  314,617.7 GB  4,807,954
88 Czech Republic  313,301.3 GB  4,890,461
89 Georgia  290,545.3 GB  3,505,238
90 Guinea  280,359.6 GB  8,528,998
91 Greece  260,031.9 GB  3,718,920
92 Sri Lanka  249,455.1 GB  6,432,737
93 Bahrain  223,674.0 GB  3,606,962
94 Gabon  218,910.8 GB  2,359,238
95 Tunisia  215,840.9 GB  6,038,777
96 Brunei Darussalam  210,277.3 GB  1,596,045
97 Bulgaria  209,387.2 GB  4,102,243
98 Dominican Republic  206,993.1 GB  6,813,084
99 Lebanon  202,018.4 GB  8,997,025
100 Guatemala  201,065.9 GB  4,359,280
101 Uzbekistan  200,392.1 GB  3,946,012
102 Serbia  195,971.6 GB  3,528,922
103 Panama  181,099.4 GB  4,924,551
104 Bolivia  180,038.8 GB  3,176,010
105 Djibouti  162,240.9 GB  4,232,842
106 Paraguay  153,568.8 GB  2,051,966
107 Ireland  134,865.9 GB  1,869,807
108 Slovenia  132,200.6 GB  1,543,638
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,454.9 GB  1,123,477
110 Costa Rica  113,038.8 GB  1,680,624
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,331.1 GB  1,227,081
112 Moldova Republic of  105,827.7 GB  2,664,624
113 Albania  102,930.0 GB  2,331,471
114 Bosnia and Herzegowina  102,666.9 GB  932,560
115 Cuba  102,182.9 GB  2,631,514
116 Mauritius  98,367.8 GB  1,307,566
117 Jamaica  90,263.8 GB  2,057,912
118 Bhutan  81,015.1 GB  1,677,870
119 Estonia  80,037.5 GB  1,046,033
120 Uruguay  75,731.9 GB  1,110,082
121 Luxembourg  60,519.2 GB  1,316,545
122 Honduras  59,879.4 GB  1,388,584
123 Benin  59,545.7 GB  6,817,171
124 Antigua and Barbuda  58,009.7 GB  1,620,664
125 Cyprus  54,737.5 GB  4,759,580
126 Togo  53,779.5 GB  1,410,581
127 Maldives  51,623.2 GB  900,927
128 Senegal  50,793.4 GB  1,932,893
129 Guam  50,298.8 GB  977,418
130 Northern Mariana Islands  42,625.8 GB  267,428
131 Macedonia  41,823.0 GB  652,604
132 Trinidad and Tobago  41,560.6 GB  636,467
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,280.0 GB  3,189,904
135 Rwanda  35,668.8 GB  1,184,549
136 Timor-leste  33,885.8 GB  735,815
137 Mozambique  33,194.2 GB  2,372,628
138 El Salvador  32,748.2 GB  868,885
139 Fiji  29,589.3 GB  814,974
140 Barbados  28,550.2 GB  341,936
141 Madagascar  28,479.2 GB  749,402
142 Nicaragua  26,957.0 GB  519,769
143 Malta  26,518.9 GB  501,315
144 Namibia  25,281.8 GB  749,807
145 Iceland  24,703.7 GB  746,306
146 Tajikistan  24,619.3 GB  1,195,309
147 Puerto Rico  23,964.8 GB  632,698
148 Palau  23,793.4 GB  180,759
149 Reunion  23,184.9 GB  93,134
150 Seychelles  22,021.7 GB  3,411,201
151 Chad  21,477.0 GB  4,513,809
152 Congo The Democratic Republic of The  21,036.8 GB  1,432,223
153 Angola  20,403.6 GB  720,936
154 Mali  18,150.5 GB  1,056,226
155 Burkina Faso  17,971.6 GB  1,556,693
156 Montenegro  17,651.9 GB  370,121
157 Bahamas  17,459.4 GB  345,073
158 Mauritania  17,445.9 GB  527,724
159 Zambia  16,171.2 GB  652,115
160 Zimbabwe  15,883.1 GB  2,279,459
161 Saint Lucia  14,844.0 GB  180,039
162 Guyana  13,794.3 GB  297,616
163 Malawi  13,145.8 GB  187,920
164 Papua New Guinea  12,453.8 GB  191,774
165 Suriname  11,122.3 GB  309,161
166 Samoa  9,823.9 GB  20,776
167 New Caledonia  9,667.4 GB  127,349
168 Haiti  9,159.9 GB  385,826
169 Belize  8,800.2 GB  514,517
170 French Polynesia  8,648.1 GB  185,025
171 Gambia  8,453.6 GB  3,636,033
172 Aruba  8,355.8 GB  91,658
173 Botswana  8,216.7 GB  189,266
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,809.2 GB  98,401
175 Curacao  6,817.6 GB  131,532
176 Liberia  6,545.8 GB  550,750
177 Marshall Islands  6,150.8 GB  59,320
178 South Sudan  6,085.8 GB  332,509
179 Dominica  5,265.1 GB  293,472
180 Martinique  5,199.2 GB  74,478
181 Equatorial Guinea  5,124.3 GB  314,597
182 Vanuatu  4,999.6 GB  274,011
183 Congo  4,467.1 GB  122,205
184 Grenada  3,862.9 GB  86,853
185 Bermuda  3,565.1 GB  20,076
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,352.3 GB  36,875
188 Guadeloupe  3,018.5 GB  42,573
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,873.7 GB  110,373
191 Andorra  2,850.6 GB  71,538
192 Cape Verde  2,649.7 GB  123,703
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,298.4 GB  164,494
195 Swaziland  2,249.5 GB  84,749
196 American Samoa  2,115.3 GB  47,607
197 Sint Maarten  1,989.4 GB  50,412
198 Micronesia Federated States of  1,963.5 GB  88,217
199 Burundi  1,953.2 GB  194,859
200 Niger  1,948.9 GB  141,457
201 Solomon Islands  1,776.2 GB  74,458
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.2 GB  20,758
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,726
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,173.2 GB  24,495
206 Lesotho  1,130.6 GB  55,751
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.3 GB  33,411
208 Saint Kitts and Nevis  963.7 GB  13,800
209 Jersey  952.3 GB  26,488
210 Guinea-bissau  718.0 GB  29,692
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.6 GB  9,741
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.2 GB  11,500
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.7 GB  9,780
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,189
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,283
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4