VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,334,562,143 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/18。
流量通过 VPN 传输总额为 911,114.59 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  127,929,192.2 GB  581,250,081
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,624.1 GB  5,310,312,579
3 Russian Federation  87,262,438.1 GB  1,386,970,795
4 Japan  66,546,762.0 GB  689,257,827
5 United States  52,112,341.6 GB  1,075,638,193
6 Taiwan  49,927,357.5 GB  786,654,511
7 France  45,873,495.8 GB  586,082,909
8 Indonesia  37,814,309.1 GB  883,611,223
9 India  35,373,079.9 GB  764,519,189
10 China  29,411,870.9 GB  770,190,138
11 Viet Nam  28,920,201.2 GB  493,525,813
12 Thailand  19,173,571.2 GB  342,981,668
13 United Arab Emirates  15,479,099.1 GB  515,569,602
14 Hong Kong  14,513,460.7 GB  235,202,634
15 Philippines  12,732,752.5 GB  314,086,373
16 Myanmar  12,714,320.1 GB  223,789,999
17 Malaysia  11,702,024.9 GB  138,899,129
18 Turkmenistan  11,352,142.9 GB  153,433,273
19 Bangladesh  9,448,583.4 GB  386,887,604
20 Ukraine  9,260,698.4 GB  529,285,236
21 Canada  7,958,417.0 GB  81,562,785
22 Saudi Arabia  7,820,897.5 GB  107,327,065
23 Germany  7,753,269.9 GB  238,831,530
24 Turkey  6,626,648.2 GB  97,480,912
25 Singapore  6,591,159.0 GB  378,439,006
26 Iraq  5,625,822.0 GB  224,013,435
27 Australia  5,465,085.3 GB  111,745,653
28 Brazil  5,165,204.9 GB  1,361,474,009
29 United Kingdom  5,142,348.8 GB  125,565,528
30 Lao People's Democratic Republic  4,399,694.5 GB  72,743,308
31 Pakistan  4,283,014.4 GB  103,787,790
32 Nigeria  3,577,846.7 GB  429,717,771
33 Cambodia  3,139,093.5 GB  91,770,551
34 Kenya  3,043,909.2 GB  182,669,743
35 Mexico  2,432,352.4 GB  43,318,108
36 Oman  1,971,299.1 GB  35,967,093
37 Spain  1,917,495.1 GB  20,561,496
38 Argentina  1,913,855.9 GB  26,133,538
39 Netherlands  1,888,918.3 GB  49,566,993
40 Armenia  1,451,154.8 GB  4,857,660
41 Egypt  1,342,031.3 GB  37,363,223
42 Qatar  1,324,408.5 GB  18,732,826
43 Algeria  1,320,021.9 GB  36,643,407
44 Nepal  1,319,287.4 GB  19,596,417
45 Syrian Arab Republic  1,274,413.2 GB  234,760,261
46 Jordan  1,265,973.7 GB  25,225,453
47 Italy  1,207,852.7 GB  14,700,249
48 New Zealand  1,112,014.6 GB  14,836,267
49 Kyrgyzstan  1,103,831.6 GB  12,414,736
50 Somalia  1,102,688.0 GB  50,084,888
51 Macau  1,041,665.9 GB  18,928,739
52 Sudan  1,027,951.1 GB  38,799,463
53 Kazakhstan  1,019,509.7 GB  14,898,108
54 Colombia  1,008,900.6 GB  19,449,862
55 Sweden  988,523.3 GB  17,044,766
56 Ghana  930,046.1 GB  54,773,268
57 Austria  922,645.1 GB  14,497,096
58 Venezuela  836,985.9 GB  25,552,277
59 Chile  809,297.4 GB  14,011,884
60 Belarus  801,011.0 GB  21,384,382
61 Romania  776,410.9 GB  13,368,215
62 Peru  758,880.0 GB  10,496,057
63 Ethiopia  743,283.7 GB  38,673,958
64 Mongolia  691,562.5 GB  11,273,494
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,013.8 GB  18,914,913
66 Kuwait  662,052.1 GB  10,229,071
67 Morocco  645,088.1 GB  25,166,676
68 Cote D'ivoire  631,453.9 GB  9,207,295
69 Poland  624,702.9 GB  8,726,400
70 Azerbaijan  594,340.8 GB  10,522,731
71 Latvia  585,783.5 GB  2,997,603
72 Yemen  567,155.7 GB  19,347,742
73 Ecuador  561,862.0 GB  53,501,212
74 Norway  541,442.4 GB  4,668,375
75 Switzerland  510,654.3 GB  34,351,954
76 Palestinian Territory Occupied  497,560.3 GB  12,359,886
77 Belgium  466,053.9 GB  6,232,718
78 South Africa  456,566.2 GB  16,893,524
79 Finland  432,057.3 GB  3,881,662
80 Tanzania United Republic of  416,400.1 GB  10,566,276
81 Israel  396,079.0 GB  8,966,091
82 Afghanistan  393,458.4 GB  14,646,257
83 Uganda  370,265.6 GB  18,838,480
84 Portugal  362,665.9 GB  5,671,522
85 Denmark  329,013.6 GB  2,999,233
86 Lithuania  317,565.1 GB  4,037,575
87 Hungary  314,804.8 GB  4,809,417
88 Czech Republic  313,423.2 GB  4,891,829
89 Georgia  290,792.7 GB  3,508,179
90 Guinea  280,896.5 GB  8,551,001
91 Greece  260,358.3 GB  3,720,613
92 Sri Lanka  249,873.6 GB  6,434,876
93 Gabon  228,646.8 GB  2,447,885
94 Bahrain  223,768.5 GB  3,607,709
95 Tunisia  215,900.5 GB  6,039,672
96 Brunei Darussalam  210,343.8 GB  1,596,342
97 Bulgaria  209,463.8 GB  4,102,647
98 Dominican Republic  207,237.9 GB  6,821,496
99 Lebanon  202,050.8 GB  8,997,957
100 Guatemala  201,134.7 GB  4,360,417
101 Uzbekistan  200,463.3 GB  3,952,188
102 Serbia  196,060.9 GB  3,529,373
103 Panama  181,287.1 GB  4,928,839
104 Bolivia  180,138.5 GB  3,177,704
105 Djibouti  162,277.7 GB  4,233,747
106 Paraguay  153,801.0 GB  2,053,557
107 Ireland  134,916.5 GB  1,871,195
108 Slovenia  132,215.0 GB  1,543,777
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,476.7 GB  1,123,765
110 Costa Rica  113,116.1 GB  1,683,395
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,366.4 GB  1,227,356
112 Moldova Republic of  105,878.6 GB  2,666,855
113 Albania  102,980.7 GB  2,331,924
114 Bosnia and Herzegowina  102,690.5 GB  932,717
115 Cuba  102,381.4 GB  2,641,214
116 Mauritius  98,390.9 GB  1,309,499
117 Jamaica  90,363.5 GB  2,058,978
118 Bhutan  81,024.4 GB  1,678,071
119 Estonia  80,063.4 GB  1,046,345
120 Uruguay  75,803.0 GB  1,111,077
121 Luxembourg  60,552.6 GB  1,317,006
122 Honduras  59,911.5 GB  1,389,754
123 Benin  59,567.6 GB  6,829,888
124 Antigua and Barbuda  58,045.5 GB  1,620,766
125 Cyprus  54,750.1 GB  4,921,275
126 Togo  53,787.7 GB  1,410,803
127 Maldives  51,665.6 GB  901,208
128 Senegal  50,828.0 GB  1,933,430
129 Guam  50,316.5 GB  977,846
130 Northern Mariana Islands  42,674.3 GB  267,510
131 Macedonia  41,836.1 GB  652,660
132 Trinidad and Tobago  41,570.3 GB  636,630
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Rwanda  36,503.0 GB  1,205,754
135 Cameroon  36,307.5 GB  3,191,756
136 Timor-leste  33,893.2 GB  735,909
137 Mozambique  33,212.8 GB  2,374,475
138 El Salvador  32,760.4 GB  869,064
139 Fiji  29,595.8 GB  815,003
140 Barbados  28,565.3 GB  342,411
141 Madagascar  28,486.0 GB  749,550
142 Nicaragua  26,958.1 GB  519,802
143 Malta  26,522.5 GB  501,418
144 Namibia  25,286.2 GB  750,010
145 Iceland  24,716.8 GB  746,730
146 Tajikistan  24,663.9 GB  1,195,650
147 Puerto Rico  23,988.5 GB  634,360
148 Palau  23,827.0 GB  181,044
149 Reunion  23,187.3 GB  93,160
150 Seychelles  22,036.2 GB  3,411,438
151 Chad  21,477.5 GB  4,513,847
152 Congo The Democratic Republic of The  21,065.4 GB  1,434,034
153 Angola  20,424.3 GB  722,028
154 Mali  18,165.1 GB  1,057,004
155 Burkina Faso  17,994.2 GB  1,557,443
156 Montenegro  17,659.6 GB  370,243
157 Bahamas  17,462.4 GB  345,091
158 Mauritania  17,457.1 GB  528,059
159 Zambia  16,178.9 GB  652,422
160 Zimbabwe  15,893.3 GB  2,279,753
161 Saint Lucia  14,866.2 GB  180,085
162 Guyana  13,805.5 GB  298,220
163 Malawi  13,153.0 GB  188,352
164 Papua New Guinea  12,482.8 GB  191,927
165 Suriname  11,129.6 GB  309,249
166 Samoa  9,826.1 GB  20,812
167 New Caledonia  9,668.9 GB  127,407
168 Haiti  9,168.1 GB  386,112
169 Belize  8,801.8 GB  514,531
170 French Polynesia  8,677.5 GB  185,061
171 Gambia  8,458.7 GB  3,636,081
172 Aruba  8,359.7 GB  91,865
173 Botswana  8,222.5 GB  189,490
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,816.3 GB  98,491
175 Curacao  6,825.5 GB  131,825
176 Liberia  6,547.2 GB  550,786
177 Marshall Islands  6,161.8 GB  59,335
178 South Sudan  6,097.4 GB  333,315
179 Dominica  5,268.7 GB  293,528
180 Martinique  5,205.1 GB  74,517
181 Equatorial Guinea  5,126.8 GB  314,683
182 Vanuatu  5,055.3 GB  274,212
183 Congo  4,469.6 GB  122,424
184 Grenada  3,863.7 GB  86,855
185 Bermuda  3,566.0 GB  20,099
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,370.0 GB  36,918
188 Guadeloupe  3,021.2 GB  42,634
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,875.1 GB  110,444
191 Andorra  2,858.0 GB  71,643
192 Cape Verde  2,661.9 GB  123,931
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,299.5 GB  164,518
195 Swaziland  2,251.3 GB  84,774
196 American Samoa  2,118.4 GB  47,618
197 Sint Maarten  1,990.5 GB  50,526
198 Micronesia Federated States of  1,965.3 GB  88,239
199 Burundi  1,953.2 GB  194,866
200 Niger  1,949.2 GB  141,513
201 Solomon Islands  1,781.7 GB  74,546
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,759
203 Faroe Islands  1,677.0 GB  29,727
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,178.2 GB  24,523
206 Lesotho  1,133.2 GB  55,780
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.4 GB  33,430
208 Saint Kitts and Nevis  964.1 GB  13,814
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.0 GB  29,697
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.6 GB  9,744
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.6 GB  11,525
216 Liechtenstein  291.8 GB  6,403
217 Sao Tome and Principe  265.8 GB  9,781
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,289
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4