VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,588,519,057 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/06。
流量通过 VPN 传输总额为 925,942.41 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  129,863,270.5 GB  590,714,862
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,584,370.8 GB  5,311,887,402
3 Russian Federation  88,190,117.2 GB  1,390,618,331
4 Japan  68,087,349.4 GB  699,586,003
5 United States  52,960,998.2 GB  1,112,158,889
6 Taiwan  50,614,709.8 GB  791,116,642
7 France  46,220,980.0 GB  590,919,845
8 Indonesia  38,463,566.4 GB  891,682,632
9 India  36,007,077.9 GB  771,461,677
10 Viet Nam  29,551,560.2 GB  498,659,007
11 China  29,542,406.1 GB  771,958,564
12 Thailand  19,523,024.6 GB  345,751,327
13 United Arab Emirates  15,652,950.0 GB  517,632,020
14 Hong Kong  14,693,530.0 GB  237,934,300
15 Myanmar  13,019,310.2 GB  224,821,275
16 Philippines  12,889,189.2 GB  317,810,601
17 Malaysia  11,880,854.4 GB  140,169,677
18 Turkmenistan  11,689,309.5 GB  154,801,823
19 Bangladesh  9,480,889.7 GB  387,396,305
20 Ukraine  9,350,441.8 GB  535,650,015
21 Canada  8,091,000.3 GB  82,675,940
22 Saudi Arabia  7,972,575.4 GB  108,655,910
23 Germany  7,863,861.3 GB  244,577,289
24 Turkey  6,734,373.1 GB  98,638,399
25 Singapore  6,672,426.1 GB  408,699,821
26 Iraq  5,665,667.2 GB  224,907,360
27 Australia  5,595,669.1 GB  113,410,655
28 Brazil  5,308,487.2 GB  1,376,551,879
29 United Kingdom  5,244,106.8 GB  127,389,239
30 Lao People's Democratic Republic  4,516,070.2 GB  73,771,407
31 Pakistan  4,379,774.5 GB  104,766,561
32 Nigeria  3,735,346.3 GB  444,712,713
33 Cambodia  3,198,531.8 GB  92,474,630
34 Argentina  3,144,407.6 GB  49,493,086
35 Kenya  3,052,781.0 GB  183,102,857
36 Mexico  2,472,636.1 GB  43,919,757
37 Oman  2,039,616.9 GB  36,647,313
38 Spain  2,005,966.9 GB  22,622,258
39 Netherlands  1,917,800.8 GB  51,970,783
40 Armenia  1,456,817.1 GB  4,882,597
41 Egypt  1,364,877.3 GB  37,626,724
42 Qatar  1,348,414.3 GB  19,043,261
43 Algeria  1,347,145.5 GB  37,036,032
44 Nepal  1,328,063.5 GB  19,695,910
45 Syrian Arab Republic  1,294,899.5 GB  235,501,011
46 Jordan  1,277,845.0 GB  25,360,248
47 Italy  1,231,637.8 GB  14,997,560
48 Somalia  1,229,107.5 GB  54,421,739
49 Kyrgyzstan  1,158,801.5 GB  12,945,404
50 New Zealand  1,134,087.6 GB  15,052,425
51 Sudan  1,095,622.8 GB  40,526,364
52 Macau  1,053,023.7 GB  19,042,075
53 Kazakhstan  1,037,593.8 GB  15,145,718
54 Colombia  1,031,760.3 GB  19,744,504
55 Sweden  999,254.3 GB  17,653,072
56 Ghana  954,364.2 GB  56,295,449
57 Cote D'ivoire  930,525.1 GB  11,687,684
58 Austria  929,114.3 GB  14,608,925
59 Venezuela  860,850.5 GB  25,924,194
60 Belarus  830,886.8 GB  21,794,583
61 Chile  822,438.5 GB  14,151,926
62 Romania  787,662.7 GB  13,773,873
63 Peru  772,642.0 GB  10,617,384
64 Ethiopia  753,613.3 GB  39,070,530
65 Mongolia  695,819.5 GB  11,305,665
66 Libyan Arab Jamahiriya  682,304.0 GB  19,213,108
67 Kuwait  677,067.6 GB  10,419,333
68 Morocco  651,539.4 GB  25,284,684
69 Poland  635,151.0 GB  8,962,077
70 Gabon  626,424.3 GB  5,427,156
71 Azerbaijan  595,961.7 GB  10,534,363
72 Yemen  595,572.3 GB  20,225,701
73 Latvia  589,501.1 GB  3,016,819
74 Ecuador  572,593.1 GB  53,651,781
75 Norway  544,610.6 GB  4,711,061
76 Switzerland  519,538.3 GB  37,233,859
77 Palestinian Territory Occupied  500,299.2 GB  12,394,887
78 Belgium  474,484.1 GB  6,382,882
79 South Africa  463,846.3 GB  17,099,108
80 Finland  438,611.3 GB  3,910,545
81 Tanzania United Republic of  426,404.1 GB  10,801,118
82 Afghanistan  422,769.5 GB  15,663,930
83 Israel  404,870.7 GB  9,164,821
84 Uganda  378,388.1 GB  19,182,410
85 Portugal  371,598.9 GB  5,860,504
86 Denmark  331,536.3 GB  3,040,918
87 Lithuania  322,757.9 GB  4,067,014
88 Hungary  322,160.8 GB  4,858,240
89 Czech Republic  320,296.0 GB  4,943,734
90 Georgia  296,016.8 GB  3,549,871
91 Guinea  281,676.2 GB  8,614,913
92 Greece  266,732.3 GB  3,751,754
93 Sri Lanka  259,481.1 GB  6,590,363
94 Bahrain  226,279.7 GB  3,659,994
95 Tunisia  217,748.0 GB  6,076,772
96 Dominican Republic  214,882.6 GB  6,949,504
97 Brunei Darussalam  213,497.4 GB  1,605,276
98 Bulgaria  211,478.0 GB  4,119,214
99 Guatemala  204,915.5 GB  4,404,059
100 Lebanon  203,062.8 GB  9,025,810
101 Uzbekistan  202,803.1 GB  4,115,330
102 Serbia  199,524.4 GB  3,542,935
103 Panama  187,283.6 GB  5,089,422
104 Bolivia  183,953.6 GB  3,235,386
105 Djibouti  163,384.9 GB  4,258,653
106 Paraguay  158,857.6 GB  2,097,538
107 Ireland  136,894.0 GB  1,972,064
108 Slovenia  132,826.6 GB  1,546,525
109 Costa Rica  116,018.4 GB  1,800,957
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,365.1 GB  1,153,442
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,308.1 GB  1,235,682
112 Moldova Republic of  107,128.9 GB  2,739,284
113 Cuba  105,509.1 GB  2,780,901
114 Albania  104,513.0 GB  2,347,048
115 Bosnia and Herzegowina  102,924.4 GB  935,651
116 Mauritius  99,472.3 GB  1,330,380
117 Jamaica  92,262.9 GB  2,096,635
118 Bhutan  81,401.9 GB  1,686,135
119 Estonia  81,213.8 GB  1,056,104
120 Uruguay  78,596.9 GB  1,154,427
121 Luxembourg  61,734.9 GB  1,337,503
122 Honduras  61,253.4 GB  1,412,882
123 Benin  60,654.1 GB  7,040,961
124 Antigua and Barbuda  59,209.2 GB  1,624,657
125 Rwanda  57,069.9 GB  1,768,677
126 Cyprus  55,612.2 GB  7,561,147
127 Togo  53,951.5 GB  1,418,103
128 Maldives  53,030.9 GB  909,060
129 Senegal  52,904.4 GB  1,981,963
130 Guam  51,475.7 GB  985,599
131 Northern Mariana Islands  44,143.2 GB  270,231
132 Trinidad and Tobago  42,181.7 GB  643,316
133 Macedonia  42,081.3 GB  654,229
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,666
135 Cameroon  37,073.9 GB  3,233,462
136 Timor-leste  34,101.2 GB  743,556
137 Mozambique  33,598.1 GB  2,502,313
138 El Salvador  33,367.1 GB  876,727
139 Fiji  29,859.9 GB  824,338
140 Barbados  28,794.9 GB  352,238
141 Madagascar  28,768.6 GB  757,107
142 Nicaragua  27,209.2 GB  526,561
143 Malta  26,858.7 GB  505,935
144 Puerto Rico  26,148.1 GB  679,121
145 Tajikistan  25,518.2 GB  1,220,018
146 Iceland  25,455.6 GB  766,345
147 Namibia  25,343.0 GB  752,036
148 Palau  24,305.6 GB  191,521
149 Reunion  23,690.8 GB  94,578
150 Seychelles  22,471.9 GB  3,424,200
151 Congo The Democratic Republic of The  21,654.6 GB  1,469,446
152 Chad  21,575.9 GB  4,516,440
153 Angola  20,984.5 GB  791,761
154 Mali  18,545.5 GB  1,071,737
155 Burkina Faso  18,428.5 GB  1,580,109
156 Bahamas  17,812.9 GB  347,498
157 Mauritania  17,808.4 GB  535,918
158 Montenegro  17,764.3 GB  371,900
159 Zambia  16,505.0 GB  663,164
160 Zimbabwe  16,106.9 GB  2,285,014
161 Saint Lucia  15,175.8 GB  184,906
162 Guyana  14,287.0 GB  303,615
163 Malawi  13,342.0 GB  192,392
164 Papua New Guinea  13,190.6 GB  197,851
165 Suriname  11,377.0 GB  312,407
166 Samoa  9,889.5 GB  21,512
167 New Caledonia  9,750.3 GB  128,320
168 Haiti  9,345.1 GB  395,299
169 French Polynesia  9,159.6 GB  187,325
170 Belize  8,993.9 GB  516,899
171 Gambia  8,544.3 GB  3,638,623
172 Botswana  8,526.4 GB  193,011
173 Aruba  8,468.5 GB  94,116
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,910.6 GB  100,902
175 Curacao  7,031.2 GB  134,695
176 Liberia  6,592.9 GB  552,186
177 South Sudan  6,359.1 GB  344,288
178 Marshall Islands  6,357.5 GB  60,532
179 Vanuatu  5,546.1 GB  277,527
180 Dominica  5,352.9 GB  295,175
181 Martinique  5,329.7 GB  76,158
182 Equatorial Guinea  5,239.3 GB  317,833
183 Congo  4,581.0 GB  124,466
184 Grenada  3,934.8 GB  88,144
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,152
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,399.8 GB  37,181
188 Andorra  3,200.4 GB  74,927
189 Guadeloupe  3,171.4 GB  43,677
190 Cape Verde  2,995.8 GB  137,186
191 Comoros  2,945.2 GB  51,567
192 Sierra Leone  2,895.6 GB  111,888
193 Cayman Islands  2,556.5 GB  58,238
194 Tonga  2,348.9 GB  164,977
195 Swaziland  2,309.4 GB  86,036
196 American Samoa  2,235.9 GB  49,232
197 Sint Maarten  2,054.5 GB  52,063
198 Micronesia Federated States of  2,006.9 GB  88,589
199 Burundi  1,978.0 GB  197,010
200 Niger  1,973.5 GB  142,650
201 Solomon Islands  1,967.8 GB  77,064
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.4 GB  21,931
203 Faroe Islands  1,718.1 GB  30,223
204 Gibraltar  1,592.9 GB  39,430
205 Turks and Caicos Islands  1,205.4 GB  24,840
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,173.5 GB  34,245
207 Lesotho  1,156.5 GB  56,338
208 Jersey  1,008.4 GB  26,688
209 Saint Kitts and Nevis  990.2 GB  14,156
210 Guinea-bissau  738.6 GB  30,795
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  573.3 GB  9,811
213 San Marino  522.0 GB  5,273
214 Eritrea  485.7 GB  14,444
215 Isle of Man  326.1 GB  11,979
216 Liechtenstein  307.1 GB  6,528
217 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
218 Central African Republic  183.3 GB  18,438
219 Anguilla  167.1 GB  5,322
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,981
222 Kiribati  98.6 GB  5,515
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
225 Cook Islands  64.1 GB  1,737
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  25
234 Montserrat  0.0 GB  4