VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,589,146,806 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/06。
流量通过 VPN 传输总额为 925,966.27 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  129,866,892.8 GB  590,726,318
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,584,992.9 GB  5,311,901,525
3 Russian Federation  88,192,141.5 GB  1,390,626,885
4 Japan  68,090,268.0 GB  699,609,879
5 United States  52,962,117.5 GB  1,112,460,971
6 Taiwan  50,615,664.1 GB  791,123,481
7 France  46,221,457.6 GB  590,926,870
8 Indonesia  38,464,399.6 GB  891,690,287
9 India  36,008,212.6 GB  771,475,182
10 Viet Nam  29,552,812.9 GB  498,671,202
11 China  29,542,608.5 GB  771,965,904
12 Thailand  19,523,728.6 GB  345,755,406
13 United Arab Emirates  15,653,187.8 GB  517,635,069
14 Hong Kong  14,693,730.3 GB  237,946,585
15 Myanmar  13,019,750.7 GB  224,823,302
16 Philippines  12,889,411.4 GB  317,813,489
17 Malaysia  11,881,118.3 GB  140,173,540
18 Turkmenistan  11,689,974.6 GB  154,805,316
19 Bangladesh  9,480,935.7 GB  387,397,138
20 Ukraine  9,350,594.3 GB  535,661,904
21 Canada  8,091,081.8 GB  82,682,201
22 Saudi Arabia  7,972,809.4 GB  108,657,694
23 Germany  7,863,977.9 GB  244,594,250
24 Turkey  6,734,561.0 GB  98,641,135
25 Singapore  6,672,514.6 GB  408,709,728
26 Iraq  5,665,706.0 GB  224,908,469
27 Australia  5,595,930.2 GB  113,415,080
28 Brazil  5,308,716.3 GB  1,376,573,796
29 United Kingdom  5,244,256.3 GB  127,399,272
30 Lao People's Democratic Republic  4,516,303.5 GB  73,773,510
31 Pakistan  4,379,960.1 GB  104,768,258
32 Nigeria  3,735,492.0 GB  444,724,892
33 Cambodia  3,198,626.2 GB  92,475,827
34 Argentina  3,145,389.4 GB  49,514,342
35 Kenya  3,052,798.1 GB  183,103,268
36 Mexico  2,472,667.0 GB  43,920,685
37 Oman  2,039,760.5 GB  36,648,372
38 Spain  2,006,126.9 GB  22,625,922
39 Netherlands  1,917,980.7 GB  51,973,122
40 Armenia  1,456,819.0 GB  4,882,617
41 Egypt  1,364,902.2 GB  37,627,072
42 Qatar  1,348,450.5 GB  19,043,578
43 Algeria  1,347,198.6 GB  37,036,570
44 Nepal  1,328,071.6 GB  19,696,054
45 Syrian Arab Republic  1,294,932.2 GB  235,502,459
46 Jordan  1,277,868.1 GB  25,360,524
47 Italy  1,231,663.6 GB  14,998,482
48 Somalia  1,229,378.5 GB  54,430,672
49 Kyrgyzstan  1,158,901.0 GB  12,946,368
50 New Zealand  1,134,122.5 GB  15,052,737
51 Sudan  1,095,748.2 GB  40,529,511
52 Macau  1,053,038.9 GB  19,042,343
53 Kazakhstan  1,037,644.4 GB  15,146,073
54 Colombia  1,031,773.0 GB  19,744,890
55 Sweden  999,264.9 GB  17,653,466
56 Ghana  954,384.7 GB  56,296,596
57 Cote D'ivoire  930,733.8 GB  11,689,380
58 Austria  929,120.8 GB  14,608,994
59 Venezuela  860,875.5 GB  25,924,556
60 Belarus  830,925.5 GB  21,795,255
61 Chile  822,442.7 GB  14,151,989
62 Romania  787,665.2 GB  13,774,528
63 Peru  772,648.2 GB  10,617,435
64 Ethiopia  753,637.1 GB  39,071,490
65 Mongolia  695,822.7 GB  11,305,738
66 Libyan Arab Jamahiriya  682,324.6 GB  19,213,618
67 Kuwait  677,088.1 GB  10,419,568
68 Morocco  651,544.8 GB  25,284,814
69 Poland  635,161.0 GB  8,963,072
70 Gabon  626,934.2 GB  5,432,381
71 Azerbaijan  595,968.8 GB  10,534,392
72 Yemen  595,579.9 GB  20,226,059
73 Latvia  589,508.6 GB  3,017,222
74 Ecuador  572,598.5 GB  53,652,046
75 Norway  544,614.0 GB  4,711,167
76 Switzerland  519,547.8 GB  37,237,052
77 Palestinian Territory Occupied  500,305.4 GB  12,394,929
78 Belgium  474,487.5 GB  6,383,720
79 South Africa  463,860.6 GB  17,099,265
80 Finland  438,613.0 GB  3,910,570
81 Tanzania United Republic of  426,426.7 GB  10,801,731
82 Afghanistan  422,811.3 GB  15,665,683
83 Israel  404,884.2 GB  9,165,188
84 Uganda  378,407.4 GB  19,183,261
85 Portugal  371,608.0 GB  5,861,658
86 Denmark  331,545.9 GB  3,040,942
87 Lithuania  322,786.9 GB  4,067,047
88 Hungary  322,171.6 GB  4,858,403
89 Czech Republic  320,331.0 GB  4,943,928
90 Georgia  296,038.2 GB  3,549,964
91 Guinea  281,677.3 GB  8,614,967
92 Greece  266,735.9 GB  3,751,798
93 Sri Lanka  259,504.5 GB  6,590,532
94 Bahrain  226,292.1 GB  3,660,008
95 Tunisia  217,749.9 GB  6,076,838
96 Dominican Republic  214,894.3 GB  6,949,571
97 Brunei Darussalam  213,502.0 GB  1,605,297
98 Bulgaria  211,478.8 GB  4,119,292
99 Guatemala  204,916.4 GB  4,404,072
100 Lebanon  203,064.6 GB  9,025,830
101 Uzbekistan  202,805.7 GB  4,115,459
102 Serbia  199,524.9 GB  3,542,938
103 Panama  187,286.0 GB  5,089,451
104 Bolivia  183,953.8 GB  3,235,424
105 Djibouti  163,386.3 GB  4,258,704
106 Paraguay  158,858.0 GB  2,097,560
107 Ireland  136,897.3 GB  1,972,468
108 Slovenia  132,826.6 GB  1,546,526
109 Costa Rica  116,022.3 GB  1,801,329
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,366.2 GB  1,153,450
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,309.0 GB  1,235,687
112 Moldova Republic of  107,130.0 GB  2,739,430
113 Cuba  105,510.2 GB  2,780,954
114 Albania  104,516.0 GB  2,347,066
115 Bosnia and Herzegowina  102,924.4 GB  935,656
116 Mauritius  99,472.7 GB  1,330,395
117 Jamaica  92,262.9 GB  2,096,636
118 Bhutan  81,402.1 GB  1,686,141
119 Estonia  81,213.8 GB  1,056,108
120 Uruguay  78,600.2 GB  1,154,447
121 Luxembourg  61,735.7 GB  1,337,538
122 Honduras  61,254.3 GB  1,412,933
123 Benin  60,655.0 GB  7,041,027
124 Antigua and Barbuda  59,209.8 GB  1,624,693
125 Rwanda  57,114.4 GB  1,769,745
126 Cyprus  55,612.6 GB  7,561,164
127 Togo  53,951.5 GB  1,418,106
128 Maldives  53,031.5 GB  909,080
129 Senegal  52,905.4 GB  1,982,026
130 Guam  51,480.0 GB  985,615
131 Northern Mariana Islands  44,157.7 GB  270,233
132 Trinidad and Tobago  42,181.7 GB  643,317
133 Macedonia  42,081.3 GB  654,229
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,666
135 Cameroon  37,074.1 GB  3,233,470
136 Timor-leste  34,102.0 GB  743,570
137 Mozambique  33,598.9 GB  2,502,566
138 El Salvador  33,367.2 GB  876,730
139 Fiji  29,861.2 GB  824,471
140 Barbados  28,794.9 GB  352,239
141 Madagascar  28,770.4 GB  757,130
142 Nicaragua  27,209.5 GB  526,563
143 Malta  26,858.9 GB  505,960
144 Puerto Rico  26,148.7 GB  679,123
145 Tajikistan  25,523.6 GB  1,220,042
146 Iceland  25,455.8 GB  766,390
147 Namibia  25,343.0 GB  752,036
148 Palau  24,313.6 GB  191,523
149 Reunion  23,690.8 GB  94,578
150 Seychelles  22,472.4 GB  3,424,259
151 Congo The Democratic Republic of The  21,654.9 GB  1,469,472
152 Chad  21,576.0 GB  4,516,442
153 Angola  20,985.7 GB  791,791
154 Mali  18,546.1 GB  1,071,769
155 Burkina Faso  18,428.8 GB  1,580,138
156 Bahamas  17,814.7 GB  347,500
157 Mauritania  17,808.5 GB  535,939
158 Montenegro  17,764.3 GB  371,901
159 Zambia  16,505.7 GB  663,190
160 Zimbabwe  16,107.1 GB  2,285,019
161 Saint Lucia  15,175.8 GB  184,908
162 Guyana  14,287.0 GB  303,615
163 Malawi  13,342.3 GB  192,405
164 Papua New Guinea  13,190.6 GB  197,851
165 Suriname  11,377.0 GB  312,409
166 Samoa  9,889.5 GB  21,512
167 New Caledonia  9,750.3 GB  128,320
168 Haiti  9,345.1 GB  395,300
169 French Polynesia  9,159.6 GB  187,325
170 Belize  8,993.9 GB  516,899
171 Gambia  8,544.8 GB  3,638,629
172 Botswana  8,527.3 GB  193,018
173 Aruba  8,468.5 GB  94,116
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,910.6 GB  100,906
175 Curacao  7,033.4 GB  134,696
176 Liberia  6,592.9 GB  552,187
177 South Sudan  6,359.2 GB  344,295
178 Marshall Islands  6,357.5 GB  60,532
179 Vanuatu  5,546.2 GB  277,528
180 Dominica  5,352.9 GB  295,175
181 Martinique  5,330.1 GB  76,161
182 Equatorial Guinea  5,239.4 GB  317,834
183 Congo  4,582.1 GB  124,468
184 Grenada  3,935.0 GB  88,146
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,152
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,399.8 GB  37,181
188 Andorra  3,200.4 GB  74,932
189 Guadeloupe  3,171.4 GB  43,677
190 Cape Verde  2,995.8 GB  137,199
191 Comoros  2,945.2 GB  51,567
192 Sierra Leone  2,895.6 GB  111,889
193 Cayman Islands  2,556.5 GB  58,238
194 Tonga  2,350.3 GB  164,982
195 Swaziland  2,309.4 GB  86,036
196 American Samoa  2,236.2 GB  49,235
197 Sint Maarten  2,054.5 GB  52,063
198 Micronesia Federated States of  2,006.9 GB  88,589
199 Burundi  1,978.0 GB  197,012
200 Niger  1,973.5 GB  142,650
201 Solomon Islands  1,967.8 GB  77,065
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.4 GB  21,931
203 Faroe Islands  1,718.1 GB  30,223
204 Gibraltar  1,592.9 GB  39,430
205 Turks and Caicos Islands  1,205.4 GB  24,842
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,173.5 GB  34,245
207 Lesotho  1,156.5 GB  56,338
208 Jersey  1,008.4 GB  26,688
209 Saint Kitts and Nevis  990.2 GB  14,156
210 Guinea-bissau  738.7 GB  30,796
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  573.3 GB  9,811
213 San Marino  522.0 GB  5,273
214 Eritrea  485.7 GB  14,444
215 Isle of Man  326.1 GB  11,979
216 Liechtenstein  307.1 GB  6,528
217 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
218 Central African Republic  183.3 GB  18,438
219 Anguilla  167.1 GB  5,322
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,981
222 Kiribati  98.6 GB  5,515
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
225 Cook Islands  64.1 GB  1,737
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  25
234 Montserrat  0.0 GB  4